
Yogyakarta_(15/07) MPLS kelas VII di hari terakhir berlangsung meriah, perlombaan MPLS diikuti perwakilan kelas VII A sampai VII F, agenda di hari terakhir materi Karakteristik Peserta Didik dan Ekstrakurikuler oleh Waka Kesiswaan Agus Rifai, ada 17 Ekstrakurikuler yang disediakan dan menjadi pilihan bagi siswa dalam mengembangkan bakat. materi selanjutnya IPM dan Kemuhammadiyahan oleh Waka Ismuba Arif Afgani, Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi otonom sekolah, siswa bisa bergabung selama menjadi pelajar Muhijunior, dilanjutkan Lomba MPLS dipandu oleh Nanik Dwi Haryani.
Cabang Lomba terdiri dari Adzan, Tartil, Kaligrafi, Nyanyi dan Berkisah. Juara umum diraih oleh kelas VII D dengan wli kelas Norma Yuni Pratiwi.
Inilah hasil pemenang lomba PLS dan Fortasi SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023.
CABANG LOMBA | JUARA | NAMA | KELAS | |
ADZAN | I PUTRA | SATRIO BUDI BOWO LAKSANA | 7D | |
II PUTRA | MUHAMMAD GHANY ALMUGHNI | 7A | ||
TARTIL | I PUTRA | ALVINDRA MAKHRAJA | 7C | |
II PUTRA | FAUZI BINTANG ADHYAKSA | 7F | ||
I PUTRI | AZERA NAVARA ZAFIRA | 7B | ||
II PUTRI | AINA SHAQUILLA DIVA | 7C | ||
KALIGRAFI | I PUTRA | HAFIZHIN FATHAN AZHIMA | 7A | |
II PUTRA | ADIB ZAKI PRATAMA | 7D | ||
I PUTRI | ALKAILA ZAKYRANI NASUTION | 7C | ||
II PUTRI | ANJALI BUNGA MATAHARI | 7D | ||
NYANYI | I PUTRI | LAKSITA WIDYASA LARASATI | 7B | |
II PUTRI | ZIVANNA SHAFA KARISMA | 7D | ||
III PUTRI | KEYSHA PUTRI ANDRYNI | 7E | ||
BERKISAH | I PUTRA | MUHAMMAD FAWWAZ ALTHAF | 7D | |
II PUTRA | SATRIYO HARGO WIJOYO | 7A | ||
I PUTRI | RR. SHITA PRADHANA GAZIYA KHADIZYA | 7F | ||
II PUTRI | NAYYARA NURAZZAHRAH HARTONO | 7A |
Alhamdulillah rangkaian MPLS berjalan lancar dengan demikian KBM dimulai, semoga segala jerih upaya panitia berbalaskan pahala dan siswa siswi bisa menggali potensi diri, terwujud cita-cita disini, di SMP Muhamamdiyah 1 Yogyakarta.
Terimakasih atas informasinya ini sangat membantu
kembali kasih, terimakasih sudah mengunjungi web kami